Der Einfluss Multinationaler Konzerne
Laut Washingtoner Institut für Politik-Studien befinden sich unter den hundert grössten Wirtschaftsmächten der Welt bereits mehr Unternehmen als Staaten.
Die 500 grössten transnationalen Konzerne haben in den letzten 10 Jahren ihren Umsatz verdoppelt und die Gewinne verdreifacht. Dabei übersteigt der Umsatz nun die Hälfte des weltweiten Umsatzes!
In einer Studie über die 200 grössten Firmen der Welt aus dem Jahre 2000 wird gezeigt, dass diese Firmen im Jahre 1999 27.5% des weltweiten Umsatzes generierten, dabei jedoch nur gerade 0.78% der weltweit Erwerbstätigen beschäftigten. Der Gewinn den diese im Jahre 1999 ausschütteten betrug 385 Milliarden US$. Zum Vergleich: Die Schulden, der 49 ärmsten Länder, die mit den Milleniumszielen hätten gestrichen werden sollen, betragen 30 Milliarden US$.
Die Entdemokratisierung der Welt im Zuge der Globalisierung:
Die WTO, welche die Interessen der Multis vertritt, gewährt den transnationalen Konzernen bislang nur Rechte (Handelsliberalisierung, Patentschutz, Investitionsschutz) aber keine Pflichten. Errungenschaften des 20. Jahrhunderts wie Arbeits- und Sozialrechte, Umweltschutzgesetze und Menschenrechte, sind aus der Sicht der Multis Handelshemmnisse, die es aus dem Weg zu räumen gilt.
Wer kontrolliert die Multis? Wie lassen sich die Interessen der Multis mit demokratischen Vorstellungen vereinigen? - Die WTO hat auf diese Fragen bisher keine Antworten geliefert.
Die Fusionswelle des letzten Jahrzehntes hat Konzerne von unvorstellbarer Grösse hervorgebracht. Die folgende Übersicht illustriert die Machtverhältnisse.
| Rang | Land / Multi | BIP / Umsatz in Mia $ |
| 1 | USA | 8.079 |
| 2 | Japan | 4.395 |
| 3 | Deutschland | 2.081 |
| 4 | Frankreich | 1.510 |
| 5 | GB | 1.374 |
| 6 | Italien | 1.150 |
| 7 | China | 1.150 |
| 8 | Brasilien | 760 |
| 9 | Kanada | 612 |
| 10 | Spanien | 562 |
| 11 | Mexiko | 475 |
| 12 | Indien | 460 |
| 13 | Rep Korea | 407 |
| 14 | Australien | 390 |
| 15 | Niederlande | 385 |
| 16 | Russland | 375 |
| 17 | Argentinien | 282 |
| 18 | Schweiz | 260 |
| 19 | Belgien | 246 |
| 20 | Schweden | 226 |
| 21 | Österreich | 209 |
| 22 | Türkei | 188 |
| 23 | Gen Motors | 177 |
| 24 | Dänemark | 174 |
| 25 | Wal-Mart | 167 |
| 26 | Exxon-Mobil | 164 |
| 27 | Ford | 163 |
| 28 | Daimler-Chrisler | 160 |
| 29 | Polen | 154 |
| 30 | Norwegen | 145 |
| 31 | Indonesien | 141 |
| 32 | Südafrika | 131 |
| 34 | Finnland | 126 |
| 35 | Griechenland | 124 |
| 36 | Thailand | 124 |
| 37 | Mitsui | 119 |
| 38 | Mitsubishi | 118 |
| 39 | Toyota | 116 |
| 40 | Gen Electric | 112 |
| 41 | Itochu | 109 |
| 42 | Portugal | 108 |
| 43 | Shell | 105 |
| 44 | Venezuela | 104 |
| 45 | Iran | 101 |
| 46 | Israel | 99 |
| 47 | Sumitumo | 96 |
| 48 | Nippon Tel & Te | 94 |
| 49 | Ägypten | 92 |
| 50 | Marubeni | 92 |
| 51 | Kolumbien | 89 |
| 52 | AXA | 88 |
| 53 | IBM | 88 |
| 54 | Singapur | 85 |
| 55 | Irland | 85 |
| 56 | BP Amoco | 84 |
| 57 | Citigroup | 82 |
| 58 | Volkswagen | 80 |
| 59 | Nippon Life Ins | 79 |
| 60 | Philippinen | 75 |
| 61 | Siemens | 75 |
| 62 | Malaysia | 75 |
| 63 | Allianz | 74 |
| 64 | Hitachi | 72 |
| 65 | Chile | 71 |
| 66 | Matsushita Elec | 66 |
| 67 | Nissho Iwai | 65 |
| 68 | ING Group | 62 |
| 69 | AT & T | 62 |
| 70 | Philip Morris | 62 |
| 71 | Sony | 60 |
| 72 | Pakistan | 60 |
| 73 | Deutsche Bank | 59 |
| 74 | Boeing | 58 |
| 75 | Peru | 57 |
| 76 | Tschech Rep | 56 |
| 77 | Dai-Ichi Ins. | 55 |
| 78 | Honda | 55 |
| 79 | GenVersicher | 54 |
| 80 | Nissan | 54 |
| 81 | Neuseeland | 54 |
| 82 | EON | 52 |
| 84 | Bank of Amerika | 51 |
| 85 | Fiat | 51 |
| 86 | Nestle | 50 |
| 87 | SBC Comm | 49 |
| 88 | Credit Suisse | 49 |
| 89 | Ungarn | 48 |
| 90 | Hewlett-Pack | 48 |
| 91 | Fujitsu | 47 |
| 92 | Algerien | 47 |
| 93 | Metro | 47 |
| 94 | Sumitomo Ins. | 46 |
| 95 | Bangladesch | 46 |
| 96 | Tokyo El Power | 46 |
| 97 | Kroger | 45 |
| 98 | TotalFinaElf | 45 |
| 99 | Nec | 45 |
| 100 | State Farm Ins | 45 |
